2021屆畢業生生源信息統計
(Ⅰ按專業類劃分)
序號 | 專業類別 | 總人數 | 專業名稱 | 專業人數 | 學歷 | 開設學院 | ||
本科生 | 碩士生 | 博士生 | ||||||
1 | 安全類 | 106 | 安全工程 | 80 | 54 | 26 | 0 | 土木與資源工程學院 |
安全科學與工程 | 26 | 0 | 18 | 8 | 土木與資源工程學院 | |||
2 | 建筑類 | 334 | 供熱供燃氣,通風及空調工程 | 12 | 0 | 12 | 0 | 土木與資源工程學院 |
建筑環境與能源應用工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 土木與資源工程學院 | |||
建筑與土木工程 | 58 | 0 | 58 | 0 | 土木與資源工程學院/國家材料服役安全科學中心 | |||
土木工程 | 176 | 102 | 36 | 38 | 土木與資源工程學院/國家材料服役安全科學中心 | |||
工程管理 | 41 | 41 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
3 | 礦業類 | 207 | 采礦工程 | 84 | 43 | 26 | 15 | 土木與資源工程學院 |
礦物加工工程 | 39 | 19 | 13 | 7 | 土木與資源工程學院 | |||
地質學 | 11 | 0 | 11 | 0 | 土木與資源工程學院 | |||
礦業工程(采礦) | 40 | 0 | 40 | 0 | 土木與資源工程學院 | |||
礦業工程(礦加) | 20 | 0 | 20 | 0 | 土木與資源工程學院 | |||
礦物資源工程(卓越計劃) | 13 | 13 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
4 | 冶金類 | 395 | 冶金工程 | 379 | 123 | 165 | 91 | 冶金與生態工程學院/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
冶金工程(卓越計劃) | 16 | 16 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
5 | 材料類 | 1374 | 材料科學與工程 | 746 | 125 | 360 | 261 | 材料科學與工程/材料國重/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院/新材院/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
材料工程 | 341 | 0 | 341 | 0 | 材料科學與工程/材料國重/國家材料服役安全科學中心/ 工程技術研究院/新材院/鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
材料化學 | 47 | 47 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料成型及控制工程 | 52 | 52 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料物理 | 74 | 74 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
無機非金屬材料工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
納米材料與技術 | 18 | 18 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料科學與工程(國際班) | 24 | 24 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
材料科學與工程(卓越計劃) | 25 | 25 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
6 | 機械類 | 739 | 機械工程 | 488 | 207 | 251 | 30 | 機械工程學院/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
車輛工程 | 60 | 60 | (42)* | 0 | 機械工程學院 | |||
物流工程 | 104 | 60 | 44 | 0 | 機械工程學院/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
材料成型及控制工程 | 52 | 52 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
機械工程及自動化(卓越計劃) | 35 | 35 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
7 | 設計類 | 107 | 工業設計 | 48 | 48 | 0 | 0 | 機械工程學院 |
視覺傳達設計 | 41 | 41 | 0 | 0 | 機械工程學院 | |||
設計藝術學 | 18 | 0 | 18 | 0 | 機械工程學院 | |||
8 | 物流類 | 104 | 物流工程 | 104 | 60 | 44 | 0 | 機械工程學院/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
9 | 能動類 | 210 | 能源與動力工程 | 102 | 102 | 0 | 0 | 能源與環境工程學院 |
動力工程及工程熱物理 | 46 | 0 | 29 | 17 | 能源與環境工程學院 | |||
動力工程 | 43 | 0 | 43 | 0 | 能源與環境工程學院 | |||
能源與動力工程(卓越計劃) | 19 | 19 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
10 | 環境類 | 191 | 環境工程 | 147 | 110 | 37 | 0 | 能源與環境工程學院 |
環境科學與工程 | 44 | 0 | 30 | 14 | 能源與環境工程學院 | |||
11 | 自動化類 | 615 | 自動化 | 168 | 168 | 0 | 0 | 自動化學院 |
測控技術與儀器 | 97 | 97 | 0 | 0 | 自動化學院 | |||
智能科學與技術 | 101 | 101 | 0 | 0 | 自動化學院 | |||
控制科學與工程 | 78 | 0 | 61 | 17 | 自動化學院/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院 | |||
控制工程 | 108 | 0 | 108 | 0 | 自動化學院/國家材料服役安全科學中心/工程技術研究院 | |||
儀器科學與技術 | 12 | 0 | 12 | 0 | 自動化學院 | |||
儀器儀表工程 | 10 | 0 | 10 | 0 | 自動化學院 | |||
自動化(卓越計劃) | 41 | 41 | 0 | 0 | 高等工程師學院 | |||
12 | 通信類 | 225 | 電子與通信工程 | 52 | 0 | 52 | 0 | 計算機與通信工程學院 |
通信與信息系統 | 6 | 0 | 0 | 6 | 計算機與通信工程學院 | |||
信息與通信工程 | 45 | 0 | 44 | 1 | 計算機與通信工程學院 | |||
通信工程 | 122 | 122 | 0 | 0 | 計算機與通信工程學院 | |||
13 | 計算機類 | 633 | 計算機科學與技術 | 278 | 214 | 59 | 5 | 計算機與通信工程學院/國家材料服役安全科學中心/鋼鐵共性技術協同創新中心 |
物聯網工程 | 33 | 33 | 0 | 0 | 計算機與通信工程學院 | |||
信息安全 | 42 | 42 | 0 | 0 | 計算機與通信工程學院 | |||
計算機技術 | 80 | 0 | 77 | 3 | 計算機與通信工程學院/國家材料服役安全科學中心/鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
軟件工程 | 35 | 0 | 32 | 3 | 計算機與通信工程學院/數理學院 | |||
信息與計算科學 | 75 | 75 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
大數據管理與應用 | 25 | 25 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
管理科學與工程 | 7 | 0 | 0 | 7 | 經濟管理學院 | |||
信息管理與信息系統 | 58 | 58 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
14 | 數學類 | 160 | 數學 | 3 | 0 | 3 | 0 | 數理學院 |
數學與應用數學 | 82 | 82 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
信息與計算科學 | 75 | 75 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
15 | 力學類 | 22 | 固體力學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 國家材料服役安全科學中心 |
一般力學與力學基礎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 數理學院 | |||
流體力學 | 8 | 0 | 6 | 2 | 土木與資源工程學院 | |||
工程力學 | 11 | 0 | 7 | 4 | 土木與資源工程學院 | |||
16 | 物理類 | 188 | 物理學 | 20 | 0 | 2 | 18 | 數理學院 |
應用物理 | 65 | 65 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
材料物理 | 74 | 74 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
黃昆班 | 29 | 29 | 0 | 0 | 數理學院 | |||
17 | 化學類 | 134 | 應用化學 | 49 | 49 | 0 | 0 | 化學與生物工程學院 |
化學 | 38 | 0 | 2 | 36 | 化學與生物工程學院 | |||
材料化學 | 47 | 47 | 0 | 0 | 材料科學與工程學院 | |||
18 | 生物類 | 46 | 生物技術 | 45 | 45 | 0 | 0 | 化學與生物工程學院 |
生物化學與分子生物學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 化學與生物工程學院 | |||
19 | 管理類 | 645 | 技術經濟及管理 | 5 | 0 | 0 | 5 | 經濟管理學院 |
企業管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 經濟管理學院 | |||
工商管理碩士(MBA) | 268 | 0 | 268 | 0 | 經濟管理學院 | |||
工商管理 | 84 | 84 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
行政管理 | 52 | 52 | 0 | 0 | 文法學院 | |||
公共管理(行政管理、教育經濟與管理) | 36 | 0 | 36 | 0 | 文法學院 | |||
科技與教育管理 | 6 | 0 | 0 | 6 | 文法學院 | |||
會計學 | 62 | 61 | 0 | 1 | 經濟管理學院 | |||
大數據管理與應用 | 25 | 25 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
物流工程 | 104 | 60 | 44 | 0 | 機械工程學院/工程技術研究院/鋼鐵共性技術協同創新中心 | |||
20 | 經貿類 | 115 | 金融工程 | 68 | 68 | 0 | 0 | 經濟管理學院 |
國際經濟與貿易 | 47 | 47 | 0 | 0 | 經濟管理學院 | |||
21 | 法學類 | 187 | 法學 | 105 | 105 | 0 | 0 | 文法學院 |
法碩(法學) | 33 | 0 | 33 | 0 | 文法學院 | |||
法碩(非法學) | 49 | 0 | 49 | 0 | 文法學院 | |||
22 | 社會學類 | 90 | 社會工作 | 90 | 42 | 48 | 0 | 文法學院 |
23 | 外語類 | 215 | 英語 | 62 | 62 | 0 | 0 | 外國語學院 |
日語 | 54 | 54 | 0 | 0 | 外國語學院 | |||
德語 | 28 | 28 | 0 | 0 | 外國語學院 | |||
外國語言文學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 外國語學院 | |||
英語翻譯碩士 | 49 | 0 | 49 | 0 | 外國語學院 | |||
日語翻譯碩士 | 21 | 0 | 21 | 0 | 外國語學院 | |||
24 | 思政類 | 12 | 馬克思主義理論 | 11 | 0 | 6 | 5 | 馬克思主義學院 |
科學技術哲學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 馬克思主義學院 | |||
25 | 歷史類 | 16 | 科學技術史 | 16 | 0 | 16 | 0 | 科技史與文化遺產研究院 |
26 | 文學類 | 7 | 文物與博物館 | 7 | 0 | 7 | 0 | 科技史與文化遺產研究院 |
*:機械工程學院車輛工程專業碩士研究生21屆畢業42人,領取機械工程專業畢業證。 | ||||||||
(Ⅱ按學院劃分)
學院名稱 | 專業名稱 | 總人數 | 學歷 | 生源地 | |||
本科生 | 碩士生 | 博士生 | 北京生源 | 京外生源 | |||
土木與資源工程學院 | 安全工程 | 80 | 54 | 26 | 0 | 2 | 78 |
安全科學與工程 | 26 | 0 | 18 | 8 | 1 | 25 | |
采礦工程 | 84 | 43 | 26 | 15 | 0 | 84 | |
地質學 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | |
供熱、供燃氣及空調工程 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | |
建筑與土木工程 | 54 | 0 | 54 | 0 | 1 | 53 | |
礦物加工工程 | 39 | 19 | 13 | 7 | 0 | 39 | |
礦業工程-采礦 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
礦業工程-礦加 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
力學-工程力學 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
力學-流體力學 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
土木工程 | 166 | 102 | 34 | 30 | 1 | 165 | |
建筑環境與能源應用工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
冶金與生態工程學院 | 冶金工程 | 343 | 123 | 140 | 80 | 0 | 343 |
材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 387 | 125 | 176 | 86 | 13 | 374 |
材料工程 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | |
材料物理 | 74 | 74 | 0 | 0 | 7 | 67 | |
材料化學 | 47 | 47 | 0 | 0 | 2 | 45 | |
材料成型及控制工程 | 52 | 52 | 0 | 0 | 3 | 49 | |
無機非金屬材料工程 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
納米材料與技術 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
材料科學與工程(國際班) | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | |
機械工程學院 | 機械工程 | 444 | 207 | 217 | 20 | 11 | 433 |
車輛工程 | 60 | 60 | (42)* | 0 | 3 | 57 | |
物流工程 | 102 | 60 | 42 | 0 | 4 | 98 | |
工業設計 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 46 | |
視覺傳達設計 | 41 | 41 | 0 | 0 | 4 | 37 | |
設計藝術學 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | |
能源與環境工程學院 | 環境工程 | 147 | 110 | 37 | 0 | 4 | 143 |
環境科學與工程 | 44 | 0 | 30 | 14 | 1 | 43 | |
能源與動力工程 | 102 | 102 | 0 | 0 | 3 | 99 | |
動力工程及工程熱物理 | 46 | 0 | 29 | 17 | 1 | 45 | |
動力工程 | 43 | 0 | 43 | 0 | 2 | 41 | |
自動化學院 | 自動化 | 168 | 168 | 0 | 0 | 10 | 158 |
測控技術與儀器 | 97 | 97 | 0 | 0 | 7 | 90 | |
智能科學與技術 | 101 | 101 | 0 | 0 | 7 | 94 | |
控制科學與工程 | 67 | 0 | 55 | 12 | 2 | 65 | |
控制工程 | 98 | 0 | 98 | 0 | 4 | 94 | |
儀器科學與技術 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
儀器儀表工程 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
計算機與通信工程學院 | 計算機科學與技術 | 273 | 214 | 54 | 5 | 33 | 240 |
通信工程 | 122 | 122 | 0 | 0 | 10 | 112 | |
物聯網工程 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
信息安全 | 42 | 42 | 0 | 0 | 5 | 37 | |
計算機技術 | 73 | 0 | 70 | 3 | 5 | 68 | |
信息與通信工程 | 45 | 0 | 44 | 1 | 5 | 40 | |
電子與通信工程 | 52 | 0 | 52 | 0 | 1 | 51 | |
軟件工程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
通信與信息系統 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
數理學院 | 應用物理學 | 65 | 65 | 0 | 0 | 6 | 59 |
數學與應用數學 | 82 | 82 | 0 | 0 | 7 | 75 | |
信息與計算科學 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
黃昆班 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
數學 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
物理學 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | |
一般力學與力學基礎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
軟件工程 | 32 | 0 | 32 | 0 | 11 | 21 | |
化學與生物工程學院 | 應用化學 | 49 | 49 | 0 | 0 | 2 | 47 |
生物技術 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
化學 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
生物化學與分子生物學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
化學 | 36 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | |
經濟管理學院 | 管理科學與工程 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
技術經濟及管理 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
企業管理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
會計學 | 62 | 61 | 0 | 1 | 10 | 52 | |
工商管理 | 84 | 84 | 0 | 0 | 15 | 69 | |
大數據管理與應用 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
信息管理與信息系統 | 58 | 58 | 0 | 0 | 5 | 53 | |
工程管理 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
國際經濟與貿易 | 47 | 47 | 0 | 0 | 7 | 40 | |
金融工程 | 68 | 68 | 0 | 0 | 9 | 59 | |
工商管理(MBA) | 268 | 0 | 268 | 0 | 24 | 244 | |
文法學院 | 科技與教育管理 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
法律(法學) | 33 | 0 | 33 | 0 | 3 | 30 | |
法律(非法學) | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
社會工作 | 48 | 0 | 48 | 0 | 3 | 45 | |
公共管理 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
公共管理(MPA) | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
法學 | 105 | 105 | 0 | 0 | 4 | 101 | |
行政管理 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | 51 | |
社會工作(社會管理) | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
外國語學院 | 英語 | 62 | 62 | 0 | 0 | 3 | 59 |
日語 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3 | 51 | |
德語 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
外國語言文學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
翻譯碩士(英語) | 49 | 0 | 49 | 0 | 2 | 47 | |
翻譯碩士(日語) | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
高等工程師學院 | 礦物資源工程(卓越計劃) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
冶金工程(卓越計劃) | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
材料科學與工程(卓越計劃) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
機械工程及自動化(卓越計劃) | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
能源與動力工程(卓越計劃) | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
自動化(卓越計劃) | 41 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 |
科學技術哲學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
材料國重 | 材料科學與工程 | 99 | 0 | 60 | 39 | 2 | 97 |
材料工程 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 21 | |
國家材料服役安全科學中心 | 材料工程 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
材料科學與工程 | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 23 | |
機械工程(學碩) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
機械工程(專碩) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
計算機技術 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
計算機科學與技術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
建筑與土木工程 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
控制工程 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
控制科學與工程 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
土木工程 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
固體力學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
工程技術研究院 | 材料科學與工程 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 |
材料工程 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
機械工程 | 25 | 0 | 18 | 7 | 1 | 24 | |
控制科學與工程 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
控制工程 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
冶金工程 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
物流工程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新材院 | 材料科學與工程 | 173 | 0 | 91 | 82 | 5 | 168 |
材料工程 | 97 | 0 | 97 | 0 | 1 | 96 | |
鋼鐵共性技術協同創新中心 | 材料科學與工程 | 45 | 0 | 15 | 30 | 0 | 45 |
材料工程 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
機械工程 | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 12 | |
冶金工程 | 28 | 0 | 22 | 6 | 0 | 28 | |
計算機技術 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
計算機科學與技術 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
物流工程 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
科技史與文化遺產研究院 | 科學技術史 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
文物與博物館 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
合計 | 6598 | 3401 | 2588 | 609 | 317 | 6281 | |
*:機械工程學院車輛工程專業碩士研究生21屆畢業42人,領取機械工程專業畢業證。 | |||||||